Ce débitmètre électromagnétique d'eaux usées adopte un revêtement résistant à l'usure et des électrodes anti-corrosion, spécialement conçu pour les eaux usées, les boues et les eaux usées industrielles. Il prend en charge une alarme de tuyau vide et une sortie multi-signaux avec une grande stabilité dans des conditions de travail difficiles.
aucune pièce mobile interne, pas de colmatage pour les eaux usées contenant des sédiments
doublure d'usure optionnelle PTFE/PUR & électrodes anti-abrasion Hastelloy/Ta
Tuyau vide intégré, fonction d'auto-alarme de défaut à haut/faible débit
Mesure de débit bidirectionnel, séparée Totaliseur avant/arrière
Multi-sortie: 4-20mA, impulsion, RS485 Modbus, facultatif HART/Bluetooth
Convertisseur IP65 et capteur submersible IP68 pour réservoirs d'eaux usées souterraines
large moyen temp -20 ~ 180 ℃, anti-interférence forte
Installation de bride/enfichable pour les nouveaux et anciens canalisations d'égouts
| Diamètre nominal (mm) | Type de tuyau avec doublure en PTFE: DN10 ~ DN500; Type de tuyau avec doublure en caoutchouc: DN65 ~ DN1200 |
| Classe de précision | classe 0.5; classe 1.0 |
| Température moyenne | Doublure en caoutchouc ordinaire: -20 ~ + 70 ℃; Doublure en PTFE: -20 ~ + 120 ℃ |
| Classe de pression | 0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, 4.0MPa (une pression plus élevée peut être personnalisée) |
| Plage de mesure du débit | La plage de mesure du débit correspond à une vitesse d’écoulement comprise entre 0,5 et 5 m/s |
| Plage de conductivité | Conductivité du fluide ≥ 50 µS/cm; la conductivité de l’eau se situe dans la plage 200–800 µS/cm |
| Sortie de signal | Pulsation, 4–20 mA, RS485 |
| Sortie numérique en fréquence | La fréquence peut être réglée entre 1 et 5 000 Hz, Le courant collecteur maximal est de 250mA lorsque l’alimentation externe ≤35V est sous tension |
| Alimentation électrique | 220 V, DC 24V; alimentation par batterie |
| Méthode de raccordement | Brasage, filetage, collier de serrage |
| Marquage d’anti‑explosion | Ex db mb IIC T6 Gb |
| Température ambiante et humidité | -25 ℃ ~ +60 ℃; 5% HR ~ 95% HR |
| Consommation électrique totale | <20 W |










